| INTENSITAS | JAM | HARI |
|---|---|---|
| Nihil | 0 | 0 |
| Ringan | 0.1-5 | 5-20 |
| Sedang | 5-10 | 20-50 |
| Lebat | 10-20 | 50-100 |
| Sgt Lebat | >20 | >100 |
| STATUS | KETERANGAN | LEVEL |
|---|---|---|
| Normal | Normal | Normal |
| Siaga III | Waspada | Siaga III |
| Siaga II | Siaga | Siaga II |
| Siaga I | Awas | Siaga I |
| Kelurahan | Luas (ha) |
|---|---|
| Pilih Forecast... | |
| Tutupan Lahan | Luas (ha) |
|---|---|
| Pilih Forecast... | |
Klik salah satu kartu untuk melihat grafik dan tabulasi data 24 Jam.
| Waktu | Nilai | Status |
|---|